Модуль дискретного ввода/вывода КАПП2-00-044-1 для
ПЛК ERGON КАПП-82-168 и ERGON КАПП2-00-000-1.
- Количество цифровых входов — 3;
- Количество счетно-импульсных входов (до 20 кГц) — 1;
- Погрешность счета импульсов ± 1 имп.
- Количество цифровых выходов — 4;
- Функция «горячей» замены модуля;
- Напряжение питания 24 В постоянного тока
- Потребляемая мощность -2 Вт;
- Диапазон рабочих температур от — 40 до + 70°С;
- Интерфейсы — RS-485 — 1 шт.
Особенности ERGON КАПП2-00-044-1
Устройство изготавливается в пластмассовом корпусе, предназначенном для крепления на DIN-рейку 35мм. Подключение всех внешних связей осуществляется через шину TBUS и разъемные соединения, расположенные по двум боковым сторонам. Открытие корпуса для подключения внешних связей не требуется. Шина TBUS отвечает за питание и обмен данными между модулями и процессорным модулем, представлена 5-ти контактным клеммным соединителем, крепящимся на DIN-рейку, поверх которого устанавливается модуль. Шина TBUS состоит из 3-х линий связи по интерфейсу RS-485 (Modbus RTU) и 2-х линий питания модулей (=24 В).Конкурентные преимущества
- Съемные клеммники для быстрой замены модуля.
- Функция «горячей» замены модуля.
- Компактный DIN-реечный корпус.
- Электрическая прочность изоляции дискретных входов и выходов 1500 В.
- Подключение к ПЛК по шине TBUS, поэтому к модулю не требуется прокладка линий питания и RS-485.
- Считывание и запись значений дискретных входов и выходов по битовой маске (uint16).
- Расширенный температурный диапазон работы: от –40 до +70 °С.
Сервисное программное обеспечение
Модуль настраивается с помощью программы «АСУ ПРО Конфигуратор», можно скачать в разделе «Файлы для скачивания».Функциональная схема ERGON КАПП2-00-044-1
Поддерживаемые интерфейсы и протоколы
| Протокол |
Интерфейс |
Применение |
| Modbus RTU | RS-485, шина TBUS | Считывание данных по протоколу Modbus RTU |
Элементы управления и индикации
- Индикация: «Связь», «Исправность», «Состояние входов/выходов»
- Кнопка «Сброс».
Габаритные размеры
Схема подключения модуля ERGON КАПП2-00-044-1
Подключение датчиков и исполнительных механизмов к модулю ERGON КАПП2-00-044-1
Модуль ERGON КАПП2-00-044-1 подключается к ПЛК ERGON
Модуль ERGON КАПП2-00-044-1 может работать по RS-485 с ПЛК других производителей
Другие модули расширения ERGON КАПП2
| Бренд | ERGON |
| Страна производитель | Россия |
| Производитель | ООО «АСУ ПРО» |
| Модель | Модуль дискретного ввода/вывода КАПП2-00-044-1 |
Информация по дискретному входу DI1
| Тип цифрового входа | Счетно-импульсный | |
| Форма входного сигнала | Прямоугольный импульс | |
| Входное напряжение постоянного тока, В | номинальное | 24 |
| минимальное | 10 | |
| Число цифровых входов | 1 | |
| Максимальная частота входного сигнала, кГц | 20 | |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности счета импульсов, имп. | ± 1 | |
| Режим счета | Суммирующий, циклический до 232 по кругу | |
| Гальваническая изоляция дискретного входа | Индивидуальная, 1500 В | |
Информация по дискретным входам (DI2-DI4)
| Тип цифрового входа по ГОСТ IEC 61131-2-2012 | 2 |
| Номинальное входное напряжение постоянного тока, В | 24 |
| Число цифровых входов | 3 |
| Гальваническая изоляция дискретных входов | Групповая, 1500 В |
| Максимальная частота сигнала, подаваемая на дискретный вход, Гц | 1000 |
Технические характеристики дискретных выходов
| Номинальный ток (состояние “1”), А | 0,25 | |
| Число цифровых (дискретных) выходов | 4 | |
| Номинальное напряжение питания дискретных выходов, В | 24 | |
| Гальваническая изоляция дискретных выходов | Групповая, 1500 В | |
| Род тока | Постоянный | |
| Предельное отклонение от номинального | максимальное Umax, % | +20 (28,8 В) |
| минимальное Umin, % | -15 (20,4 В) | |
| Установившийся ток (состояние “1”) при максимальном напряжении (непрерывное напряжение), А | 0,3 | |
| Падение напряжения на выходе не более, В | 3 | |
| Ток утечки (состояние “0”) не более, мА | 0,5 | |
| Тип защиты | Защищенные | |
| Тип цифрового выхода | Транзисторный – открытый коллектор | |
Условия окружающей среды для рабочих условий эксплуатации
| Температура окружающего воздуха, °С | максимальная | 70 |
| минимальная | минус 40 | |
| Относительная влажность окружающего воздуха, % | максимальная | 95 (без конденсации) |
| минимальная | 10 | |
| Атмосферное давление, кПа | максимальное | 106,7 |
| минимальное | 79,5 (эквивалентно высоте над уровнем моря 2000 м) |
Условия окружающей среды для транспортировки и хранения
| Температура окружающего воздуха, °С | максимальная | 70 |
| минимальная | минус 40 | |
| Относительная влажность окружающего воздуха, % | максимальная | 95 (без конденсации) |
| минимальная | 10 | |
| Атмосферное давление, кПа | максимальное | 106,7 |
| минимальное | 70 (эквивалентно высоте над уровнем моря 3000 м) |
Нормальные условия эксплуатации
| Температура окружающего воздуха, °С | 23 ± 5 | |
| Относительная влажность окружающего воздуха, % | максимальная | 80 |
| минимальная | 30 | |
| Атмосферное давление, кПа | максимальное | 106,7 |
| минимальное | 84 | |
Параметры защиты
| Степень защиты корпуса модуля от проникновения твёрдых предметов, пыли и воды в соответствии с ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Степень загрязнения по ГОСТ IEC 61131-2-2012 при которой модуль работоспособен | 1 |
Электропитание
| Номинальное напряжение, В | 24 | |
| Род тока | Постоянный | |
| Предельное отклонение от номинального | максимальное Umax, % | +20 (28,8 В) |
| минимальное Umin, % | -15 (20,4 В) | |
| Пиковая мощность потребления не более, Вт | 2 | |
| Общая переменная составляющая с пиковым значением от номинального до, % | 5 | |
Характеристики интерфейса RS-485
| Количество интерфейсов (изолированный в исполнении модуля КАПП2-00-160-0-IS) | 1 шт. | |
| Встроенный резистор для согласования драйвера с кабелем с волновым сопротивлением 120 Ом | 120 Ом | |
| Подключение встроенного резистора | С помощью джампера | |
| Режим передачи данных | полудуплекс | |
| Скорость передачи данных | максимальная | 115,2 кбит/с |
| минимальная | 2,4 кбит/с | |
| Число абонентов (нагрузочная способность), шт | до 31 | |
| Протокол связи | Modbus RTU | |
| Характеристики кабеля | длина не более, м | 1200 |
Массогабаритные характеристики
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 108,8×22,6×113,65 |
| Масса, кг, не более | 0,15 |









