Модуль аналогового ввода КАПП2-60-001-3 для ПЛК
ПЛК ERGON КАПП-82-168 и ERGON КАПП2-00-000-1.
- Количество входов для измерения напряжения – 3;
- Диапазон измерения фазного напряжения переменного тока – 1 — 280 В
- Диапазон измерения линейного напряжения переменного тока – 1 — 480 В
- Количество входов для измерения силы переменного тока – 3;
- Диапазон измерения силы переменного тока – 0 — 5 А
- Диапазон измерения частоты переменного тока – 47-63 Гц
- Дискретный выход для сигнализации о выходе выбранной величины за установленный диапазон
- Функция «горячей» замены модуля;
- Напряжение питания – 24 В постоянного тока
- Потребляемая мощность -2 Вт;
- Диапазон рабочих температур от — 40 до + 70 °С;
- Интерфейсы — RS-485 — 1 шт.
Особенности ERGON КАПП2-60-001-3
Модуль обеспечивает измерение среднеквадратичных значений напряжения и тока, активной, реактивной и полной мощности со скользящим усреднением на заданном пользователем промежутке времени, коэффициента мощности с усреднением на периоде 1,024 с. Также обеспечивается вычисление значения тока в нейтральном проводе, значений линейного напряжения, вычисление напряжения нулевой последовательности. Значения напряжения и тока измеряются с учетом заданных коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов. В модуле КАПП2-60-001-3 имеется дискретный выход DO, который может сигнализировать о выходе выбранной величины за заданный диапазон. Также DO может непосредственно управляться по интерфейсу RS-485. Устройство изготавливается в пластмассовом корпусе, предназначенном для крепления на DIN-рейку 35мм. Подключение всех внешних связей осуществляется через шину TBUS и разъемные соединения, расположенные по двум боковым сторонам. Открытие корпуса для подключения внешних связей не требуется. Шина TBUS отвечает за питание и обмен данными между модулями и процессорным модулем, представлена 5-ти контактным клеммным соединителем, крепящимся на DIN-рейку, поверх которого устанавливается модуль. Шина TBUS состоит из 3-х линий связи по интерфейсу RS-485 (Modbus RTU) и 2-х линий питания модулей (=24 В)Конкурентные преимущества
- Съемные клеммники для быстрой замены модуля.
- Функция «горячей» замены модуля.
- Компактный DIN-реечный корпус.
- Электрическая прочность изоляции дискретных входов и дискретного выхода 1500 В.
- Подключение к ПЛК по шине T-BUS, поэтому к модулю не требуется прокладка линий питания и RS-485.
- Прямое и трансформаторное подключение модуля к сети 380 В.
- Расширенный температурный диапазон работы: от –40 до +70 °С.
Сервисное программное обеспечение
Модуль настраивается с помощью программы «АСУ ПРО Конфигуратор», можно скачать в разделе «Файлы для скачивания».Функциональная схема ERGON КАПП2-60-001-3
Поддерживаемые интерфейсы и протоколы
| Протокол |
Интерфейс |
Применение |
| Modbus RTU | RS-485, шина TBUS | Считывание данных по протоколу Modbus RTU |
Элементы управления и индикации
- Индикация: «Связь», «Исправность», «Состояние входов Ток и Напряжение», «Состояние выход сигнализации».
- Кнопка «Сброс».
Габаритные размеры
Схема подключения модуля ERGON КАПП2-60-001-3
Подключение трансформаторов к модулю ERGON КАПП2-60-001-3
Схема подключения модуля ERGON КАПП2-60-001-3 с трансформаторами тока и напряжения
Прямое подключение модуля ERGON КАПП2-60-001-3
Модуль ERGON КАПП2-60-001-3 подключается к ПЛК ERGON
Модуль ERGON КАПП2-60-001-3 может работать по RS-485 с ПЛК других производителей
Другие модули расширения ERGON КАПП2
| Бренд | ERGON |
| Страна производитель | Россия |
| Производитель | ООО «АСУ ПРО» |
| Модель | Модуль аналогового ввода КАПП2-60-001-3 |
Номинальные значения и рабочие диапазоны измерения напряжения (AI1-AI3)
| Диапазон измерения фазного напряжения переменного тока (действующее значение), В | от 1 до 280 UH = 230 В |
| Диапазон измерения линейного напряжения переменного тока (действующее значение), В | от 1 до 480 при Uф больше 2 В UH = 400 В |
| Диапазон измерения напряжения нулевой последовательности (действующее значение), В | от 0 до 840 при Uф больше 2 В UH = 230 В |
| Количество аналоговых входов | 3 |
Статические характеристики аналоговых входов измерения напряжения (AI1-AI3)
| Тип входа | Дифференциальный |
| Входное сопротивление не менее, кОм | 100 |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения фазного напряжения переменного тока (действующее значение) | ± 0,5 % от UH |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения линейного напряжения переменного тока (действующее значение) | ± 0,5 % от UH |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности вычисления напряжения нулевой последовательности (действующее значение) | ± 1 % от UH |
| Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерения фазного напряжения переменного тока (действующее значение) вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий на каждые 10 °С | ± 0,1 % от UH |
| Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерения линейного напряжения переменного тока (действующее значение) вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий на каждые 10 °С | ± 0,1 % от UH |
| Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения фазного напряжения переменного тока (действующее значение) во всем рабочем температурном диапазоне | ± 1,15 % от UH |
| Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения линейного напряжения переменного тока (действующее значение) во всем рабочем температурном диапазоне | ± 1,15 % от UH |
Номинальные значения и рабочие диапазоны измерения силы тока (AI4-AI6)
| Диапазон измерения силы переменного тока (действующее значение), А | (от 0,01 до 1,2) * IH IH = 5 А |
| Диапазон измерения силы переменного тока нейтрального проводника (действующее значение), А | (от 0 до 3,6) * IH IH = 5 А |
| Количество аналоговых входов | 3 |
Статические характеристики аналоговых входов измерения силы тока (AI4-AI6)
| Тип входа | Дифференциальный |
| Входное сопротивление не более, Ом | 0,075 |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения силы переменного тока (действующее значение) | ± 0,5 % от IH |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности вычисления силы переменного тока нейтрального проводника (действующее значение) | ± 1 % от IH |
| Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий на каждые 10 °С | ± 0,1 % от IH |
| Пределы допускаемой приведенной погрешности во всем рабочем температурном диапазоне | ± 1,15 % от IH |
Характеристики измерения частоты
| Частота, Гц | от 47 до 63 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности, % | ± 0,2 |
| Пределы допускаемой дополнительной относительной погрешности вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий на каждые 10 °С, % | ± 0,05 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности во всем рабочем температурном диапазоне, % | ± 0,53 |
| Разрешающая способность, Гц | 0,01 |
| Количество каналов измерения | 3 |
Характеристики измерения полной, активной и реактивной мощности
| Диапазон измерения полной мощности, В·А | (от 0,01 до 1,2) * IH * UH |
| Диапазон измерения активной мощности, Вт | (от 0,01 до 1,2) * IH * UH |
| Диапазон измерения реактивной мощности, вар | (от 0,01 до 1,2) * IH * UH |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения полной мощности, % | ± 1 |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения активной мощности, % | ± 1 |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерения реактивной мощности, % | ± 1 |
| Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерения полной мощности вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий на каждые 10 °С, % | ± 0,2 |
| Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерения активной мощности вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий на каждые 10 °С, % | ± 0,2 |
| Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерения реактивной мощности вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий на каждые 10 °С, % | ± 0,2 |
| Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения полной мощности во всем рабочем температурном диапазоне, % | ± 2,3 |
| Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения активной мощности во всем рабочем температурном диапазоне, % | ± 2,3 |
| Пределы допускаемой приведенной погрешности измерения реактивной мощности во всем рабочем температурном диапазоне, % | ± 2,3 |
| Разрешающая способность, В·А, Вт, вар | 1 |
| Количество каналов измерения | 3 |
Характеристики измерения коэффициента мощности
| Диапазон измерения (в рабочем диапазоне мощности) | от минус 1 до 1 |
| Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, % | ± 1 |
| Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий на каждые 10 °С, % | ± 0,2 |
| Пределы допускаемой приведенной погрешности во всем рабочем температурном диапазоне, % | ± 1,8 |
| Разрешающая способность | 0,001 |
| Количество каналов измерения | 3 |
Характеристики (AI1-AI3) измерение угла между фазными напряжениями
| Диапазон измерения (в рабочем диапазоне мощности) | от минус 180 до 180 при Uф больше 2 В |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности, % | ± 1 |
| Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальных условий на каждые 10 °С, % | ± 0,2 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности во всем рабочем температурном диапазоне, % | ± 1,8 |
| Разрешающая способность | 0,001 |
| Количество каналов измерения | 3 |
Информация по дискретному выходу (DO)
| Номинальный ток (состояние «1»), А | 0,25 | |
| Число цифровых выходов | 1 | |
| Полный ток модуля, А | 0,25 | |
| Установившийся ток (состояние «1») при максимальном напряжении (непрерывное напряжение), А | 0,3 | |
| Падение напряжения на выходе не более, В | 3 | |
| Ток утечки (состояние «0») не более, мА | 0,5 | |
| Долговременная перегрузка | Время скачка тока, мин | 5 |
| Время выключения, мин | 10 | |
| Ток при долговременной перегрузке до, А | 0,5 | |
| Безопасное состояние | Задается программно, после инициализации процессора | |
| Тип защиты | Защищенные | |
| Тип цифрового выхода | Транзисторный — открытый коллектор | |
Условия окружающей среды для рабочих условий эксплуатации
| Температура окружающего воздуха, °С | максимальная | 70 |
| минимальная | минус 40 | |
| Относительная влажность окружающего воздуха, % | максимальная | 95 (без конденсации) |
| минимальная | 10 | |
| Атмосферное давление, кПа | максимальное | 106,7 |
| минимальное | 79,5 (эквивалентно высоте над уровнем моря 2000 м) |
Условия окружающей среды для транспортировки и хранения
| Температура окружающего воздуха, °С | максимальная | 70 |
| минимальная | минус 40 | |
| Относительная влажность окружающего воздуха, % | максимальная | 95 (без конденсации) |
| минимальная | 10 | |
| Атмосферное давление, кПа | максимальное | 106,7 |
| минимальное | 70 (эквивалентно высоте над уровнем моря 3000 м) |
Нормальные условия эксплуатации
| Температура окружающего воздуха, °С | 23 ± 5 | |
| Относительная влажность окружающего воздуха, % | максимальная | 80 |
| минимальная | 30 | |
| Атмосферное давление, кПа | максимальное | 106,7 |
| минимальное | 84 | |
Параметры защиты
| Степень защиты корпуса модуля от проникновения твёрдых предметов, пыли и воды в соответствии с ГОСТ 14254-96 | IP20 |
| Степень загрязнения по ГОСТ IEC 61131-2-2012 при которой модуль работоспособен | 1 |
Электропитание
| Номинальное напряжение, В | 24 | |
| Род тока | Постоянный | |
| Предельное отклонение от номинального | максимальное Umax, % | +20 (28,8 В) |
| минимальное Umin, % | -15 (20,4 В) | |
| Пиковая мощность потребления не более, Вт | 2 | |
| Общая переменная составляющая с пиковым значением от номинального до, % | 5 | |
Характеристики интерфейса RS-485
| Количество интерфейсов | изолированный | 1 шт. | |
| Встроенный резистор для согласования драйвера с кабелем с волновым сопротивлением 120 Ом | 120 Ом | ||
| Подключение встроенного резистора | С помощью джампера | ||
| Режим передачи данных | полудуплекс | ||
| Скорость передачи данных | максимальная | 115,2 кбит/с | |
| минимальная | 2,4 кбит/с | ||
| Число абонентов (нагрузочная способность), шт | до 31 | ||
| Протокол связи | Modbus RTU | ||
| Характеристики кабеля | длина не более, м | 1200 | |
Массогабаритные характеристики
| Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм | 108×45,2×113,65 |
| Масса, кг, не более | 0,14 |









